WHO'S MAKING THE REVINU
Leaderboard
Every coin in the $STONK economy, ranked. Tap any coin to pull its full REVINU report.
Coins paired with $STONK. Their fees are paid in $STONK and burn on the spot.
| # | Coin | Type | Market cap | 24h volume | REVINU / day (est.) | 24h | Born | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reward 3%🌀 | $16.85M | $930.92K | $37.24K | +93.9%up | Scan | ||
| 2 | Reward 3% | $941.11K | $70.81K | $2,832 | -6.85%down | Scan | ||
| 3 | Reward 3% | $808.19K | $116.34K | $4,654 | -18%down | Scan | ||
| 4 | Reward 3% | $573.24K | $240.56K | $9,623 | +10.8%up | Scan | ||
| 5 | Reward 1% | $465.58K | $18.77K | $375.39 | -28.2%down | Scan | ||
| 6 | Reward 3% | $434.66K | $30.14K | $1,206 | -29.1%down | Scan | ||
| 7 | Reward 0% | $426.38K | $14.42K | $144.17 | -7.28%down | Scan | ||
| 8 | Reward 1% | $423.64K | $270.74K | $5,415 | +496%up | Scan | ||
| 9 | Standard | $232.97K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 10 | Standard | $230.18K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 11 | Standard | $227.56K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 12 | Reward 3% | $220.79K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 13 | Standard | $219.6K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 14 | Standard | $214.44K | $0.00 | $0.00 | -12.8%down | Scan | ||
| 15 | Standard | $206.63K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 16 | Standard | $206.62K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 17 | Standard | $204.17K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 18 | Reward 0% | $199.56K | $20.34 | $0.20 | +4.4%up | Scan | ||
| 19 | Standard | $189.97K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 20 | Standard | $187.71K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 21 | Standard | $185.55K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 22 | Standard | $178.97K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 23 | Standard | $177.61K | $57.45 | $0.57 | — | Scan | ||
| 24 | Standard | $172.69K | $0.00 | $0.00 | — | Scan | ||
| 25 | Standard | $170.59K | $0.00 | $0.00 | — | Scan |
3,688 coins · page 1 of 148
REVINU/day (est.) = 24h volume × 1% platform fee + the holder tax on reward coins. Data from StonkFun's public API.